 FirstCargo.net
 FirstCargo.net| 起运点 | 航空公司 | 机场/目的城市 | +45 | +100 | +200 | +500 | +1000 | 详细 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEK 北京 | EY → | ACC-阿克拉机场 阿克拉-加纳 | ¥52.0 | ¥55.5 | ¥55.0 | ¥55.0 | ¥54.5 | DETAIL | 
| PEK 北京 | ET → | ACC-阿克拉机场 阿克拉-加纳 | ¥52.0 | ¥48.0 | ¥47.0 | ¥46.0 | ¥45.0 | DETAIL | 
| 起运点 | 航空公司 | 目的地/机场 | +45 | +100 | +200 | +500 | +1000 | 详细 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN 广州 | TK → | ACC-阿克拉机场 阿克拉-加纳 | ¥0.0 | ¥58.5 | ¥58.0 | ¥56.0 | ¥54.5 | DETAIL | 
| CTU 成都 | ET → | ACC-阿克拉机场 阿克拉-加纳 | ¥0.0 | ¥0.0 | ¥0.0 | ¥46.6 | ¥44.1 | DETAIL | 
| PVG 上海 | ET → | ACC-阿克拉机场 阿克拉-加纳 | ¥106.0 | ¥50.5 | ¥49.6 | ¥47.3 | ¥45.8 | DETAIL | 
| CAN 广州 | ET → | ACC-阿克拉机场 阿克拉-加纳 | ¥57.1 | ¥50.1 | ¥48.1 | ¥45.1 | ¥43.9 | DETAIL | 
| PVG 上海 | EK → | ACC-阿克拉机场 阿克拉-加纳 | ¥92.0 | ¥75.0 | ¥74.0 | ¥74.0 | ¥74.0 | DETAIL | 
| PVG 上海 | TK → | ACC-阿克拉机场 阿克拉-加纳 | ¥158.0 | ¥53.0 | ¥53.0 | ¥53.0 | ¥52.5 | DETAIL | 
| CAN 广州 | EK → | ACC-阿克拉机场 阿克拉-加纳 | ¥55.0 | ¥47.5 | ¥47.5 | ¥44.0 | ¥43.0 | DETAIL | 
 电话
电话
