 FirstCargo.net
 FirstCargo.net| 起运点 | 航空公司 | 机场/目的城市 | +45 | +100 | +200 | +500 | +1000 | 详细 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVG 上海 | EK → | ABJ-阿比让机场 阿比让-科特迪瓦 | ¥92.0 | ¥75.0 | ¥74.0 | ¥74.0 | ¥74.0 | DETAIL | 
| PVG 上海 | ET → | ABJ-阿比让机场 阿比让-科特迪瓦 | ¥73.0 | ¥64.4 | ¥62.2 | ¥57.9 | ¥55.4 | DETAIL | 
| 起运点 | 航空公司 | 目的地/机场 | +45 | +100 | +200 | +500 | +1000 | 详细 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEK 北京 | ET → | ABJ-阿比让机场 阿比让-科特迪瓦 | ¥58.0 | ¥56.0 | ¥54.0 | ¥51.0 | ¥50.0 | DETAIL | 
| PEK 北京 | EY → | ABJ-阿比让机场 阿比让-科特迪瓦 | ¥52.5 | ¥55.5 | ¥55.0 | ¥55.0 | ¥54.5 | DETAIL | 
| CAN 广州 | ET → | ABJ-阿比让机场 阿比让-科特迪瓦 | ¥63.1 | ¥58.1 | ¥55.1 | ¥50.1 | ¥48.9 | DETAIL | 
| CTU 成都 | ET → | ABJ-阿比让机场 阿比让-科特迪瓦 | ¥0.0 | ¥0.0 | ¥0.0 | ¥50.5 | ¥48.0 | DETAIL | 
 电话
电话
