 FirstCargo.net
 FirstCargo.net| 起运点 | 航空公司 | 机场/目的城市 | +45 | +100 | +200 | +500 | +1000 | 详细 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTU 成都 | ET → | ADD-博莱国际机场 亚的斯亚贝巴-埃塞俄比亚 | ¥0.0 | ¥0.0 | ¥0.0 | ¥47.0 | ¥42.5 | DETAIL | 
| 起运点 | 航空公司 | 目的地/机场 | +45 | +100 | +200 | +500 | +1000 | 详细 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN 广州 | EK → | ADD-博莱国际机场 亚的斯亚贝巴-埃塞俄比亚 | ¥55.0 | ¥47.5 | ¥47.5 | ¥44.0 | ¥43.0 | DETAIL | 
| PEK 北京 | ET → | ADD-博莱国际机场 亚的斯亚贝巴-埃塞俄比亚 | ¥51.0 | ¥50.0 | ¥49.0 | ¥48.5 | ¥43.5 | DETAIL | 
| CAN 广州 | ET → | ADD-博莱国际机场 亚的斯亚贝巴-埃塞俄比亚 | ¥51.1 | ¥47.1 | ¥45.1 | ¥42.6 | ¥37.4 | DETAIL | 
| PVG 上海 | EK → | ADD-博莱国际机场 亚的斯亚贝巴-埃塞俄比亚 | ¥87.0 | ¥64.0 | ¥69.0 | ¥69.0 | ¥69.0 | DETAIL | 
| PVG 上海 | SV → | ADD-博莱国际机场 亚的斯亚贝巴-埃塞俄比亚 | ¥67.0 | ¥44.0 | ¥43.0 | ¥42.0 | ¥41.0 | DETAIL | 
| PVG 上海 | ET → | ADD-博莱国际机场 亚的斯亚贝巴-埃塞俄比亚 | ¥62.0 | ¥54.4 | ¥53.2 | ¥51.4 | ¥45.9 | DETAIL | 
 电话
电话
