 FirstCargo.net
 FirstCargo.net| 起运点 | 航空公司 | 机场/目的城市 | +45 | +100 | +200 | +500 | +1000 | 详细 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVG 上海 | ET → | KGL-基加利机场 基加利-卢旺达 | ¥65.0 | ¥54.4 | ¥53.2 | ¥50.9 | ¥49.4 | DETAIL | 
| CAN 广州 | ET → | KGL-基加利机场 基加利-卢旺达 | ¥58.1 | ¥51.1 | ¥49.1 | ¥46.1 | ¥44.9 | DETAIL | 
| PEK 北京 | ET → | KGL-基加利机场 基加利-卢旺达 | ¥53.0 | ¥49.0 | ¥48.0 | ¥47.0 | ¥46.0 | DETAIL | 
| PEK 北京 | EY → | KGL-基加利机场 基加利-卢旺达 | ¥47.5 | ¥50.5 | ¥50.0 | ¥50.0 | ¥49.5 | DETAIL | 
| CTU 成都 | ET → | KGL-基加利机场 基加利-卢旺达 | ¥0.0 | ¥0.0 | ¥0.0 | ¥48.5 | ¥46.0 | DETAIL | 
| PVG 上海 | QR → | KGL-基加利机场 基加利-卢旺达 | ¥0.0 | ¥48.5 | ¥48.5 | ¥46.5 | ¥46.5 | DETAIL | 
| CAN 广州 | QR → | KGL-基加利机场 基加利-卢旺达 | ¥0.0 | ¥64.0 | ¥69.0 | ¥67.0 | ¥67.0 | DETAIL | 
 电话
电话
